Inklusions status
August 2024
| Danmark | Sverige | |||
|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Men | Women | |
| Inviterede | 4038 | 3816 | 1860 | 1867 |
| Inkluderede | 1542 | 1334 | 812 | 865 |
| Ikke-inkluderede | 2496 | 2482 | 1048 | 1002 |
| Deltagerprocent | 38,20% | 35,00% | 44% | 46% |
| Basisundersøgelse | 1426 | 1103* | 788 | |
| Afsluttede | 1355 | 919* | 620 | 654 |
| Par | 830 | 797 | ||
* Kvinder, der har gennemført både inklusionsbesøget og har fået taget inklusionsblodprøver