Inklusions status
April 2024
| Danmark | Sverige | |||
|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Men | Women | |
| Inviterede | 3777 | 3575 | 1771 | 1784 |
| Inkluderede | 1447 | 1239 | 762 | 815 |
| Ikke-inkluderede | 2330 | 2336 | 1009 | 969 |
| Deltagerprocent | 38% | 35% | 43% | 46% |
| Basisundersøgelse | 1353 | 1015** | 726 | |
| Afsluttede | 1290 | 822** | 574 | 608 |
| Par | 774 | 748* | ||
* I Sverige parres par ved inklusion
** Kvinder, der har gennemført både inklusionsbesøget og har fået taget inklusionsblodprøver