RUBIC rekryteringsstatus
Augusti 2024
| Danmark | Sverige | |||
|---|---|---|---|---|
| Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | |
| Inbjudna | 4038 | 3816 | 1860 | 1867 |
| Inkluderade | 1542 | 1334 | 812 | 865 |
| Ej inkluderade | 2496 | 2482 | 1048 | 1002 |
| Andel inkluderade | 38,20% | 35,00% | 44% | 46% |
| Grunddeltagande | 1426 | 1103* | 788 | |
| Avslutade | 1355 | 919* | 620 | 654 |
| Par | 830 | 797 | ||
*Kvinnor som har genomfört både rekryteringsbesöket och gett blodprov. Om de bara har genomfört besök eller blodprov räknas de inte in.